ランプオイル&エッセンシャルオイル

![]() |
![]() |
エッセンシャルオイル 容量:10ml 原産地:欧州各国 価格¥2,000(税別) |
ランプオイル 容量:500ml 原産地:欧州各国 価格¥3,000(税別) |
オイルの種類と効能
種類は エッセンシャルオイルとランプオイル共通です。
アンバー(Amber) | |||
![]() |
系統 | ウッディ系 | |
学名 | Pinus succinefera fossil | ||
科名 | ヒノキ科 | ||
おすすめエリア | 寝室 | ||
香りの特徴 | 琥珀の化石を乾留してできた精油。深みのある甘い木の香り。心をクールダウンするのに最適。 | ||
ブルガリアローズ(Rose) | |||
![]() |
系統 | フローラル系 | |
学名 | Rosa damascena | ||
科名 | バラ科 | ||
おすすめエリア | 寝室 | ||
香りの特徴 | 気品あふれる華やかな香り。幸福感をもたらし、心の浄化に作用する。日本人女性にはダントツ人気。 | ||
ひのき(HINOKI) | |||
![]() |
系統 | ウッド系 | |
学名 | Chamaecyparis obtusa | ||
科名 | ヒノキ科 | ||
おすすめエリア | 和室、書斎 | ||
香りの特徴 | 懐かしいウッディで落ち着いた香り。鎮静効果が高く、リフレッシュ効果もある。 | ||
イランイラン(Iraniran) | |||
![]() |
系統 | エキゾチック「系 | |
学名 | Canenga odorata) | ||
科名 | バンレイシ科 | ||
おすすめエリア | 浴室 | ||
香りの特徴 | 落ち込みやイライラなどの心を安定させる作用がある。心穏やかに自分を受け入れる気持ちを持ちたいときに。 | ||
カモミール(Chamomile) | |||
![]() |
系統 | ハーバル系 | |
学名 | Matricaria recutita | ||
科名 | キク属 | ||
おすすめエリア | リビング、玄関 | ||
香りの特徴 | 濃厚でわずかに樟脳の香り。皮膚の炎症やかゆみや子供の肌のケアにも用いることがある。 | ||
ジャスミン(Jasmin) | |||
![]() |
系統 | フローラル系 | |
学名 | Jasminum officinale | ||
科名 | モクセイ科 | ||
おすすめエリア | 寝室 | ||
香りの特徴 | 濃厚な甘さのフローラルな香り。鎮痛と高揚の両面を持ち、精神的な面での作用が強い。 | ||
ペパーミント(Peppermint) | |||
![]() |
系統 | 爽快系 | |
学名 | Mentha piperita | ||
科名 | シソ科 | ||
おすすめエリア | 勉強部屋・書斎 | ||
香りの特徴 | 気分爽快な清涼感のあるさっぱりした香り。心と身体に活力を与えたいときに。5月病などに良い。 | ||
ティートゥリー(Tea tree) | |||
![]() |
系統 | 爽快系 | |
学名 | Melaleuca alternifolia | ||
科名 | フトモモ科 | ||
おすすめエリア | リビング | ||
香りの特徴 | ユーカリに似たフレッシュでシャープな香り。インフルエンザや花粉症の改善に抗感染作用がある。 | ||
ゼラニウム(Geranium) | |||
![]() |
系統 | フローラル系 | |
学名 | Palargonium asperum | ||
科名 | フウロソウ科 | ||
おすすめエリア | リビング | ||
香りの特徴 |
バラに似たハーバルな香り。心と身体がアンバランスな時に安定させてくれる。 |
||
バニラ(Vanilla) | |||
![]() |
系統 | スウィート系 | |
学名 | Vanilla planifolia | ||
科名 | ラン科 | ||
おすすめエリア | 寝室 | ||
香りの特徴 | 名前の通りの甘い香り。不眠症や緊張を和らげる効果がある | ||
バジル(Bazil) | |||
![]() |
系統 | スパイシー系 | |
学名 | Ocimum basilicum | ||
科名 | シソ科 | ||
おすすめエリア | リビング | ||
香りの特徴 | マイルドで心地よい甘い香り。多忙で疲れきっている時に自律神経を調整してくれる。 | ||
青りんご(Green apple) | |||
![]() |
系統 | フルーツ系 | |
学名 | cerasifera | ||
科名 | バラ科 | ||
おすすめエリア | リビング、店頭 | ||
香りの特徴 | 人気No1. フルーティーで親しみやすい香り。精神疲労、記憶力の減退を軽減します。 | ||
ベルガモット(Bergamot) | |||
![]() |
系統 | フルーツ系 | |
学名 | CITRUS AURANTIUM BERGAMIA(ZE) | ||
科名 | ミカン科 | ||
おすすめエリア | オフィス | ||
香りの特徴 | 上等な西洋梨を髣髴とさせる。透明感のある甘い香りがします。気分転換に。 | ||
シトロネラ(Citronella) | |||
![]() |
系統 | シトラス系 | |
学名 | CYMBOPOGON NARDUS | ||
科名 | イネ科 | ||
おすすめエリア | リビング、庭先 | ||
香りの特徴 | フローラルで甘いレモンに似た香りがします。最も優れた特長は、蚊などの昆虫忌避作用です。 | ||
ラベンダー(Lavender) | |||
![]() |
系統 | フローラル系 | |
学名 | Lavandula angustifolia | ||
科名 | シソ科 | ||
おすすめエリア | 寝室 | ||
香りの特徴 | 心が静まる雰囲気を作ります。ストレス、緊張などの鎮静作用があります。 | ||
緑茶(Green tea) | |||
![]() |
系統 | 爽快系 | |
学名 | Camellia sinensis | ||
科名 | - | ||
おすすめエリア | 和室、書斎 | ||
香りの特徴 | 心地よく、心静まる雰囲気を醸し出します。空気を浄化、消臭、除菌の効果もあります。 | ||
オーシャン(Ocean) | |||
![]() |
系統 | 爽快系 | |
学名 | Brend oil (Mint, Lavender etc.) | ||
科名 | - | ||
おすすめエリア | 車内 | ||
香りの特徴 | 海のミネラルの力を心に補給するようなイメージです。頭をスッキリと目覚めさせ、集中力、記憶力を高めてくれます。 | ||
除虫菊(Pyrethre) | |||
![]() |
系統 | エキゾチック系 | |
学名 | Chrysanthemum coccineum | ||
科名 | キク属 | ||
おすすめエリア | 玄関 | ||
香りの特徴 | 蚊取り線香の成分に使われる、害虫の駆除にお勧めです。 | ||
白檀(Sandalwood) | |||
![]() |
系統 | エキゾチック系 | |
学名 | SANTALUM ALBUM | ||
科名 | ビャクダン科 | ||
おすすめエリア | オフィス、トイレ | ||
香りの特徴 | 白檀のことで甘く幻想的な香りがします。精神統一、集中力を高める。財産、富、運を招きたい人に。 | ||
ユーカリ(Eucalyptus globulus) | |||
![]() |
系統 | ウッディ系 | |
学名 | Eucalyptus globulus | ||
科名 | フトモモ科 | ||
おすすめエリア | 勉強部屋・書斎 | ||
香りの特徴 | 目覚めの悪いときなど意識をはっきりさせて眠気を防ぎ、集中力を高める効果があります。喘息・気管支炎・風邪を防ぎ和らげます。花粉症にも効果あり。 | ||
グレープフルーツ(Grapefruit) | |||
![]() |
系統 | シトラス系 | |
学名 | Citrus Paradis | ||
科名 | ミカン科 | ||
おすすめエリア | リビング・プレールーム | ||
香りの特徴 | ストレスや緊張感から開放され爽やかな心地よさが好評です。脂肪燃焼によるダイエット効果が注目されています。 |
←「商品紹介」に戻る